對於所謂的檔車,幾摳相信每個人都有屬於自己的堅持。有人堅持造型、有人堅持派別、有人堅持的是馬力。對幾摳來說速度馬力都不是重點,重點是那種Classic的味道。
即將現世的大野狼(SYM SB300)外觀照片網路上早已多如繁星,仔細搜尋網路就會發現各種角度皆有之。而這段期間功課做了許多,發現這國產的SYM SB300怎麼看怎麼覺得總有那裡不對勁。
前些天幾摳很閒,因此將一些車款的幾個基本數據收集起來然後弄了張表格。。。。
車款 | 長 | 寬 | 高 | 軸距 | 前輪 | 後輪 | 重量 | 排氣量 |
BMW R nineT | 2220 | 890 | 1265 | 1476 | 17" | 17" | 222KG | 1170 |
Triumph Bonneville T100 | 2230 | 740 | 1100 | 1500 | 19" | 17" | 230KG | 865 |
BMW F800R | 2145 | 905 | 1160 | 1520 | 17" | 17" | 199KG | 798 |
KAWASAKI W800 | 2180 | 790 | 1075 | 1465 | 19" | 18" | 216KG | 773 |
Hartford 650 | 2120 | 880 | 1140 | 1415 | 17" | 17" | 204KG | 649 |
KAWASAKI ER6N | 2110 | 770 | 1110 | 1410 | 17" | 17" | 204KG | 649 |
YAMAHA SR400 | 2085 | 750 | 1110 | 1410 | 18" | 18" | 174KG | 399 |
HONDA CB400 | 2040 | 725 | 1070 | 1410 | 17" | 17" | 170KG | 399 |
HONDA CB400SS | 2165 | 780 | 1125 | 1405 | 19" | 18" | 145KG | 397 |
Hartford 夜鷹320 | 2180 | 810 | 1170 | 1530 | 17" | 17" | 183KG | 320 |
HONDA CBR300R | 2030 | N/A | 1127 | 1369 | 17" | 17" | 164KG | 286 |
SYM SB300 | 2005 | 790 | 1050 | 1345 | 17" | 17" | 175KG | 278 |
SYM T3 | 2005 | 790 | 1050 | 1320 | 17" | 17" | 173KG | 278 |
山葉愛將SR150 | 2050 | 770 | 1055 | 1315 | 17" | 17" | 134KG | 150 |
三陽野狼125 | 1890 | 774 | 1060 | 1220 | 18" | 17" | 118KG | 125 |
野狼傳奇 125 EFi 碟剎 | 1910 | 760 | 1030 | 1210 | 18" | 17" | 123KG | 125 |
稍微比對後發現,原來SB300還真的蠻不大台的,幾乎跟山葉愛將SR150差不多等級。根據經驗,幾摳發現歸類在Classic的車款在軸距、車長、車寬應該都要適度地放大才能均衡的展現車格。
看來在幾摳之前文章裡面關於軸距放大的想法真的是正確的。
最後,感謝張睿庭兄願意提供文首圖片讓幾摳使用。這張可是在通霄海水域場的三陽活動現場拍的呢!據說張兄是趴在沙地中打滾許久才得到這樣的角度的。
沒有留言:
張貼留言
想問什麼就留言。如果發現錯字也留言。只要幾摳我有看到,就一定會回覆。XD